Formulación Química Orgánica
Tipo de compuesto | Fórmula | Nombre | Termminación | Ejemplo | ||
hidrocarburos saturados acíclicos | CnH2n+2 | \ / –C–C– / \ | Alcanos (Parafinas) | –ano | CH3–CH2–CH3 | propano |
hidrocarburos saturados cíclicos | CnH2n | \ / C C / \ | cicloalcano | –ano | CH2 / \ CH2––CH2 | ciclopropano |
hidrocarburos no saturados (1 enlace doble) | CnH2n | –C=C– | | | alqueno | –eno | CH2=CH–CH3 | propeno |
hidrocarburos no saturados (1 enlace triple) | CnH2n–2 | –CºC– | alquino | –ino | CHºCH | etino |
hidrocarburos aromáticos | C6H5–R | areno | –eno | metilbenceno | ||
derivados halogenados | R–X X=F,Cl,Br,I | \ / –C–C–X / \ | haluro de alquilo | –– | CH3–CH2–Cl | cloruro de etilo |
alcoholes | R–OH | \ / –C–C–OH / \ | alcanol alcohol ...ico | –ol | CH3OH | metanol ; alcohol metílico |
éteres | R1–O–R2 | \ / –C–O–C– / \ | éter | –– | CH3–O–CH3 | dimetíl éter; metoxietano |
aldehídos | R–CHO | | H | alcanal alcanaldehído | –al | CH3CHO | etanal; etanaldehído |
cetonas | R1–CO–R2 | –C–C–C– / \ | alcanona cetona | –ona | CH3–CO–CH3 | propanona ; dimetilcetona |
ácidos | R–COOH | –C–C | ácido alcanóico | –oico | CH3–COOH | ácido etanoico |
esteres | R–COO–R' | O O–R' | alcanoato de ... ilo | -oato de –ilo | CH3–COOCH3 | etanoato de etilo |
aminas | R–NH2 R–NR’R” | R” | alquilamina | CH3NH2 | metilamnia | |
amidas | R–CONH2 | NH2 | alcanoamida | CH3–COONH2 | etanoamida | |
nitrilos | R–CN | R–CºN | alcanonitrilo | CH3CN | etanonitrilo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario